Самоходные штабелёры Tisel Technics ES 12-20

Бесплатная доставкаПо Москве в день заказа и до ТК
Подарок каждомуПри оплате счёта на следующий день
Гарантия лучшей ценыНашли дешевле? пришлите КП, мы сделаем ещё дешевле!

Поиск по сайту
Самоходные штабелеры серии ES идеально подходят для больших складов, где требуется много передвигаться по территории склада, т.к. на нём предусмотрена платформа для оператора. Если Вам нужен штабелёр для низкой интенсивности работы и без платформой рекомендуем рассмотреть модель серии ESL 12, 16 и 20.
Самоходные штабелеры серии ES идеально подходят для простых грузов весом до 2000 кг с типичными европаллетами. Если на вашем складе используется беспаллетная система хранения на первом уровне, то Вам однозначно подходит модель PRS 13-15.
Наведите мышку
Ускоряет обработку грузов, увеличивает срок службы и значительно облегчает работу оператора.
Платформа, как и поручни, интегрированы в общую систему безопасности и блокируют движение при отсутствии оператора на платформе
Соответствует директивам ЕС
Сертифицировано ISO 9001:2008
Файлы для скачивания
Выберите тип необходимого Вам АКБ
Параметр | ES12 Li-ION | ES15 Li-ION | ES20 Li-ION |
Аккумуляторная батарея, V/Ah | 24/150 | 24/200 | 24/200 |
Максимальная высота подъема, мм | 3600 | 6000 | 3600 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1200 | 1500 | 2000 |
Длина вил, мм | 1149 | 1149 | 1150 |
Общая длина, мм | 1946 | 2110 | 2083 |
Общая ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Рабочий коридор 800х1200 AST, мм | 2315 | 2520 | 2520 |
Боковая замена АКБ | Да | Да | Да |
Быстрая замена АКБ | Да | Да | Да |
Фиксированная платформа для оператора | Да | Да | Да |
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да |
Нужны другие параметры? | Получить КП | Получить КП | Получить КП |
Параметр | ES15 | ES15 | ES20 |
Аккумуляторная батарея, V/Ah | 24/350 | 24/350 | 24/350 |
Максимальная высота подъема, мм | 6000 | 6000 | 3600 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1500 | 1500 | 2000 |
Длина вил, мм | 1149 | 1149 | 1150 |
Общая длина, мм | 2110 | 2110 | 2083 |
Общая ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Рабочий коридор 800х1200 AST, мм | 2520 | 2520 | 2520 |
Боковая замена АКБ | Да | Да | Да |
Быстрая замена АКБ | Да | Да | Да |
Фиксированная платформа для оператора | Да | Да | Да |
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да |
Нужны другие параметры? | Получить КП | Получить КП | Получить КП |
Не знаете что выбрать?
Ответьте на 5 простых вопросов и вы узнаете, какая модель нужна именно вам!