Самоходные штабелёры Tisel Technics ESL 12-16-20
- Бесплатная доставкаПо Москве в день заказа и до ТК
- Подарок каждомуПри оплате счёта на следующий день
- Гарантия лучшей ценыНашли дешевле? пришлите КП, мы сделаем ещё дешевле!
Поиск по сайту
Самоходные штабелеры серии ESL 12, 16 и 20 идеально подходят для небольших складов, где не требуется выезжать на улицу и много передвигаться по территории склада, т.к. на нём не предусмотрена платформа для оператора. Если Вам нужен штабелёр с платформой рекомендуем рассмотреть модель серии ES 15 и 20.
Самоходные штабелеры серии ESL 12, 16 и 20 идеально подходят для простых грузов с типичными европаллетами. Если на вашем складе используется беспаллетная система хранения на первом уровне, то Вам однозначно подходит модель PRS 13-15.
Наведите мышку
Аварийная кнопка, индикатор заряда и ключ зажигания в зоне видимого контроля оператора
Кнопка защиты оператора для безопасной работы. Функция «черепаший ход» для защиты оператора и груза в узких коридорах
Соответствует директивам ЕС
Сертифицировано ISO 9001:2008
Файлы для скачивания
Выберите тип необходимого Вам АКБ.
Параметр | ESL-12 Li-ION | ESL-16 Li-ION | ESL-20 Li-ION |
Аккумуляторная батарея, V/Ah | 24v / 100Ah | 24v / 150Ah | 24v / 200Ah |
Максимальная высота подъема, мм | 4600 | 5300 | 4600 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1200 | 1600 | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая длина, мм | 1929 | 1929 | 1929 |
Общая ширина, мм | 820 | 820 | 820 |
Рабочий коридор 800х1200 AST, мм | 2323 | 2323 | 2323 |
Быстрая замена АКБ | Да | ||
Магнитный ключ включения штабелера | Да | ||
Тестовая характеристика | Тест | 12 | |
Откидная платформа и система боковой поддержки оператора | Да | ||
Позиционир вил | Да | ||
Другая характеристика | 21 | ||
Нужны другие параметры? | Получить КП | Получить КП | Получить КП |
Параметр | ESL-12 | ESL-16 | ESL-20 |
Аккумуляторная батарея, V/Ah | 24v / 180Ah | 24v / 270Ah | 24v / 350Ah |
Максимальная высота подъема, мм | 4600 | 5300 | 4600 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1200 | 1600 | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая длина, мм | 1929 | 1929 | 1929 |
Общая ширина, мм | 820 | 820 | 820 |
Рабочий коридор 800х1200 AST, мм | 2323 | 2323 | 2323 |
Нужны другие параметры? | Получить КП | Получить КП | Получить КП |
Не знаете что выбрать?
Ответьте на 5 простых вопросов и вы узнаете, какая модель нужна именно вам!